| |
|||||||
| Allgemein | |||||||
| + | GIS-unabhängiges System zur Umwandlung von ATKIS- bzw. ALK-Daten (EDBS-Dateien) in das Shape-Format | ||||||
| + | Visualisierungsmanagement umgesetzter ATKIS- bzw. ALK-Daten incl. Beschriftungen | ||||||
| + | Integrierte landesabhängige ALK- und ATKIS-Objektarten- und Schlüsselkataloge | ||||||
|
Screenshot: |
|||||||
|
|
|||||||
| |
|||||||
| Funktionen | |||||||
| + | Schnittstelle EDBS zu Shape (weitere Formate auf Anfrage) | ||||||
| + | Verarbeitung von Aktualisierungsdaten (Beziehersekundärnachweise; Differenz-Updates) für ATKIS- und ALK-Daten | ||||||
| + | Vollständige Übernahme von Objekten und Objektteilen inkl. aller Sachinformationen | ||||||
| + | Freie Auswahl des Ziel-Meridianstreifens (incl. Transformation Krassowski, Bessel, UTM) | ||||||
| + | wählbares Ziel-Datenformat (nach Objekttyp, Folien oder Objektarten) | ||||||
| + | Automatisierbare Umsetzung von mehreren Datenquellen | ||||||
| + | Generierung von Beschriftungen, z.B. Flurstücksnummern als DXF | ||||||
| + | integrierte Visualisierungskomponente
|
||||||
| + | optionale Speicherung der Ergebnisse in Oracle Spatial | ||||||
| + | optionale Erzeugung von Teildatenbeständen zur Weitergabe von Auszügen (räumliche und/oder sachliche Filterung) | ||||||
| + | optionaler Import von Georeferenzierten Gebäudeadressen (GGA) | ||||||
|
Screenshot: |
|||||||
| |
|||||||
| Downloads | |||||||
| Download | Dokumentation (im PDF-Format [0,7 MByte]) |
||||||
| Download | Test-Version Mit der Trial-Version können bis zu 10 MByte EDBS-Daten konvertiert werden. Erweiterte Tests auf Anfrage. |
||||||
| Download | Test-Version des ArcView3-Viewers Mit der Trial-Version können 90 Tage die Ergebnisse der EDBS-Umsetzung komfortabel in ArcView 3.2a bzw. ArcView 3.3 betrachten. |
||||||
|
|
|||||||
| |
|||||||
| Ansprechpartner | |||||||
Herr Carsten Sehrig csehrig@gfi-gis.de |
|||||||
Herr Andreas Richter arichter@gfi-gis.de |
|||||||
|
|
|||||||
| |
|||||||
| Referenzen | |||||||
| Landesvermessungsamt Sachsen (1999) | |||||||
| Bundesamt für Gewässerkunde (2000) | |||||||
| Landesamt für Landesvermessung und Datenverarbeitung Sachsen-Anhalt (2000) | |||||||
| Landeshauptstadt Dresden, Amt für Umweltschutz (2000) | |||||||
| Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (2000) | |||||||
| Landkreis Merseburg-Querfurt (2000) | |||||||
| Landkreis Leipziger Land (2000) | |||||||
| Landesamt für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt (2000) | |||||||
| Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landesentwicklung (2001) | |||||||
| Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (2001) | |||||||
| Staatliches Umweltfachamt Bautzen (2001) | |||||||
| Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (2001) | |||||||
| Landkreis Quedlinburg (2001) | |||||||
| Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt (2002) | |||||||
| Stadt Halle (Saale) (2002) | |||||||
| Landkreis Halberstadt (2003) | |||||||
| Burgenlandkreis (2003) | |||||||
| Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Sachsen-Anhalt (2003) | |||||||
| Regierungspräsidium Dresden (2005) | |||||||
| Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt (2005) | |||||||
| Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Landwirtschaftliche Fakultät (2005) | |||||||
| Stichworte: ATKIS, ALK, EDBS, Shape, Konvertierung, Gebäudeadresse |
|||||||